產(chǎn)品搜索
霍爾效應(yīng)傳感器交流/直流電流1000A測(cè)量,每秒3次采樣速率
自動(dòng)和手動(dòng)量程兩種模式切換,測(cè)量極為靈活
真有效值測(cè)量
相對(duì)值清零功能,將顯示屏歸零,自動(dòng)減去測(cè)量參考值
背光燈功能,應(yīng)對(duì)在黑暗環(huán)境下也能有效讀數(shù)
數(shù)據(jù)保持功能,方便保持測(cè)量結(jié)果,隨時(shí)讀取
自動(dòng)關(guān)機(jī)、電池低壓顯示
K型點(diǎn)式溫度探頭測(cè)溫功能
通過(guò)耐撞擊強(qiáng)度測(cè)試,可承受一米落地撞擊
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)
儀表獲得中國(guó)技術(shù)監(jiān)督,制造計(jì)量器具許可證
基本功能 | ||
型號(hào) | 量程 | UT208A |
交流電流 (A) | 40A/400A/1000A | ±(2%+2) |
直流電流 (A) | 40A/400A/1000A | ±(1.5%+5) |
交流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1.2%+3) |
直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
電容 (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(4%+3) |
頻率 (Hz) | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/1MHz/10MHz | ±(0.1%+3) |
攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(2.5%+3) |
特殊功能 | ||
*大顯示 |
|
3999 |
自動(dòng)量程 |
|
√ |
開口尺寸 |
|
55mm |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
二極管測(cè)試 |
|
√ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) |
|
√ |
通斷蜂鳴 |
|
√ |
低電壓顯示 |
|
√ |
數(shù)字保持 |
|
√ |
LCD 背光 |
|
√ |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V堿性電池(6LF22) | |
LCD尺寸 | 47mm × 30 mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 533g | |
機(jī)身尺寸 | 286mm × 105mm × 45mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、堿性電池、點(diǎn)式溫度探頭、工具箱 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 600mm × 370mm × 474mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 |
28.3Kg |